研究型熒光顯微鏡
- 產品介紹:TX53F研究型熒光顯微鏡采用優良的無限遠光學系統,改進了電動控制面板以及高階光源控制功能,基本款明場配置擁有五組物鏡,觀察倍率40X-1000X,配備800萬或4700萬像素熒光專用高靈敏高速顯微數字成像系統和電腦及打印機等外部輸出設備,廣泛用于生命科學領域科研及醫學臨床檢驗。
- 產品型號:TX53F
- 更新時間:2024-09-06
- 廠商性質:生產廠家
- 產品品牌:貝拓科學
- 產品廠地:廣州市
- 訪問次數:628
- 在線留言 4006681210
產品介紹
品牌 | 貝拓科學 | 觀察頭 | 寬視野三目觀察筒,二檔分光(0/100,50/50),FN=23 |
---|---|---|---|
光源 | LED | 熒光裝置 | 340~750nm |
物鏡 | 4x/0.13、10x/0.30、20x/0.50、40x/0.75、100x/X | 目鏡 | WF10X |
結構類型 | 透射式 | 產地類別 | 國產 |
價格區間 | 5萬-10萬 | 激發光源 | LED |
儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
儀器介紹:
TX53F研究型熒光顯微鏡采用優良的無限遠光學系統,改進了電動控制面板以及高階光源控制功能,基本款明場配置擁有五組物鏡,觀察倍率40X-1000X,配備800萬或4700萬像素熒光專用高靈敏高速顯微數字成像系統和電腦及打印機等外部輸出設備,廣泛用于生命科學領域科研及醫學臨床檢驗。-
儀器特點:
● 優異的光學性能:全新光學架構的ECGO無限遠雙向色差校準系統物鏡,擁有 45mm,60mm,95mm 三種齊焦距離設計,可兼顧高分辨率和長工作距離。
● 長壽命光源:透射照明采用多芯堆技術封裝的大規模LED發光陣列,仿真太陽光光源,發射光譜在400nm 至 650nm 可見光范圍內均勻連續,對各類染色標本均具有高保真的色彩還原能力。
● 納米陶瓷抗磨載物臺:采用雙向耐磨鋼絲線輪傳動,無外露的齒條及任何突出物,其四周采用鈍角斜面設計,操作更安全。
● 電動物鏡倍率切換:通過輕觸機身面板△▽按鍵,即可實現物鏡的高低倍率切換。
● 自動光強管理功能:通過操作 LIM/SET 鍵和調光旋鈕,預先對不同物鏡進行獨立的亮度設定。
● 免工具拆裝反射濾塊:通過2步簡單操作,即可完成濾塊的安裝和拆卸。
應用領域:
● 細胞生物學:研究細胞結構和功能
● 免疫學:檢測和定位免疫反應
● 分子生物學:觀察和研究分子特性
● 神經科學:了解神經元的發育和功能
● 微生物學:檢測和了解微生物
● 藥物研發:加速藥物研發過程
● 醫學診斷:用于癌癥檢測等醫學診斷
● 材料科學:分析和研究材料性能
● 環境科學:水體和土壤環境監測
● 教學和科普:用于教育和公眾科普活動
技術參數:
型號 | TX53F研究型熒光顯微鏡 |
機身 | ECGO無限遠雙向色差校準系統垂直升降組行程27mm,粗微調同軸,帶張力環和上限位鎖止功能;粗調一圈17.6mm,微調一圈0.1mm,最小細分精度格值1μm;內置透射科勒照明系統,具備LIM光強管理功能,ECO自動關機節能功能,電動物鏡轉盤驅動器,RGBW四色光獨立照明驅動器 |
觀察筒 | 寬視野三目觀察筒,二檔分光(0/100,50/50),FN=23 |
目鏡 | 屈光度可調大視野目鏡,10倍,FN=23mm,帶硅膠眼罩,-2度~+8度 |
燈箱 | 大功率全光譜LED照明燈箱,6萬小時,4500K恒定色溫 |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,N.A=1.1,4X~100X |
載物臺 | 手動載物臺,納米抗磨陶瓷涂層面板,右手XY同軸調節,帶阻尼度調整環 |
片夾 | 玻片樣本夾,左手操作,可同時夾雙片標準尺寸載玻片 |
物鏡轉盤 | 6孔位切換,安裝RMS口徑物鏡,支持DIC插槽和偏光檢偏附件 |
物鏡 | 平場消色差物鏡4倍,N.A=0.13,CG=0.17,W.D=17mm,OFN=26.5 平場消色差物鏡10倍,N.A=0.30,CG=0.17,W.D=10mm,OFN=26.5 平場消色差物鏡20倍,N.A=0.50,CG=0.17,W.D=2.1mm,OFN=26.5 平場消色差物鏡40倍,N.A=0.75,CG=0.17,W.D=0.61mm,OFN=26.5 平場消色差物鏡100倍,N.A=1.3,CG=0.17,W.D=0.16mm,OFN=26.54 |
熒光轉盤 | 孔位轉盤,配備起偏鏡和檢偏鏡插槽,支持明場BF、暗場DF和熒光等多種觀察方式,配備孔徑光闌與視場光闌 |
熒光光源 | 超大功率LED固態光源,預置四波長激發光,特殊波長可定制。波長范圍:340nm~750nm;電源功率:80W |
光源鍵盤 | 用于控制LumiCite9100大功率光引擎;支持4個波段光譜獨立/混合輸出切換;支持1%亮度步進調整;支持電子光閘;彩色液晶顯示屏;亮度顯示、波長顯示;支持PC端控制(脈沖、頻閃、占空比調整) |
激發塊 | ①紫外寬帶激發塊;②藍色窄帶激發塊;③綠色寬帶激發塊 |
- 上一篇:TX53M研究型金相顯微鏡
- 下一篇:XY8060顯微鏡電動載物臺